HPE 3PAR StoreServ 8000. Таблица сравнения
HPE 3PAR StoreServ 8200 |
HPE 3PAR StoreServ 8400 |
Компания HPE предлагает линейку систем хранения данных HP 3PAR StoreServ 8000 серии. В новой СХД упор сделан на твердотельные накопители, превратившиеся из опции в основной тип используемых дисков. В All-Flash СХД, номер моделей которых заканчивается на 50, используются исключительно SSD диски, без возможности использования традиционных HDD (SAS, NL-SAS).
| Гибридные Flash СХД | All-Flash СХД |
| 8200 | 8400 | 8440 | 20800 | 8450 | 20450 | 20850 |
Число контроллеров | 2 | 2 или 4 | 2 или 4 | 2,4,6 или 8 | 2 или 4 | 2 или 4 | 2,4,6 или 8 |
Макс.объем кэш памяти | 64Гб | 128Гб | 384Гб | 1792Гб | 384Гб | 1792Гб | 3584Гб |
Макс.объем flash кэш | 768Гб | 1536Гб | 8000Гб | 32Тб | - | - | - |
Макс. Число портов всего | 12 | 24 | 24 | 160 | 24 | 80 | 160 |
- 16Gb/s Fibre Channel портов | 4 - 12 | 4 - 24 | 4 - 24 | 0 - 160 | 4 -24 | 0 - 80 | 0 - 160 |
- 10Gb/s iSCSI портов | 0 - 4 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 80 | 0 - 8 | 0 - 40 | 0 - 80 |
- 10Gb/s FCoE портов | 0 - 4 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 80 | 0 - 8 | 0 - 40 | 0 - 80 |
- 1Gb/s Ethernet адаптер
| 0 - 8 | 0 - 16 | 0 - 16 | нет | 0 - 16 | нет | нет |
- 10Gb/s Ethernet адаптер | 0 - 4 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 -48 | 0 - 8 | 0 - 24 | 0 - 48 |
Макс. Число HDD | 240 | 576 | 960 | 1920 | - | - | - |
Макс. Число SSD | 120 | 240 | 480 | 1024 | 480 | 512 | 1024 |
«Сырая» емкость | 750Тб | 2400Тб | 3000Тб | 6000Тб | 1843Тб | 1966Тб | 3932Тб |
Типы SSD дисков | 400GB SSD, 920GB SSD, 1.92TB SSD, 3.84TB SSD, 7.68TB SSD, 15.36TB SSD |
Типы HDD дисков | 300 15K SAS, 600 15K SAS, 600 10K SAS, 1200 10K SAS, 1800 10K SAS, 2000 7.2K NL, 4000 7.2K NL, 6000 7.2K NL, 8000 7.2K NL | нет |
Число дисковых полок | 0-9 | 0-22 | 0-38 | 2-80 | 0-18 | 2-24 | 2-48
|
Новые HPE 3PAR StoreServ поддерживают накопители вчетверо больше емкости по сравнению с предыдущей (7,68Тб против 1,92Тб в 7000 серии). Помимо этого серьезным изменениям подверглась аппаратная часть хранилища. В контроллерах используются современные процессоры Intel Xeon Ivy Bridge, увеличен объем кэш-памяти, системная шина построена на базе PCI Express Gen3, в качестве внутреннего интерконнекта используется 12-гигабитный SAS, а оптические порты массивов поддерживают 16-гигабитный Fibre Channel. Помимо этого применена вдвое более мощная микросхема HP 3PAR Gen5 Thin Express ASIC. Благодаря применению новых технологий HP 3PAR StoreServ нового поколения получил новые возможности, такие как Thin Deduplication, который позволяет экономить емкость массива за счет предотвращения повторной записи одних и тех же данных.